UK Stock screener
Filter the covered UK universe by sector, size, profitability, dividends and performance. Every screen has its own shareable link — the address bar reflects your filters.
Sorted by ticker: this screener's usual market cap ordering is unavailable here — company fundamentals are not available for UK-listed companies in our data.
Showing 61–90 of 251 companies · sorted by market cap (high to low)
| Ticker | Company | Sector | Price | Market cap | P/E | Rev growth | Net margin | Div yield | 1y return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMV.L | Rightmove | n/a | £4.72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -41.9% |
| RKT.L | Reckitt | n/a | £52.80 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -5.2% |
| RIO.L | Rio Tinto | n/a | £70.89 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +57.8% |
| RHIM.L | RHI Magnesita | n/a | £27.90 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +24.0% |
| REL.L | RELX | n/a | £26.49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -31.9% |
| RAT.L | Rathbones | n/a | £16.64 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -13.3% |
| QQ.L | Qinetiq | n/a | £5.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +6.4% |
| QLT.L | Quilter | n/a | £1.96 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +18.0% |
| PTEC.L | Playtech | n/a | £3.75 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -7.5% |
| PSON.L | Pearson plc | n/a | £12.50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +9.8% |
| PSN.L | Persimmon | n/a | £11.31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -1.8% |
| PRU.L | Prudential plc | n/a | £11.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +18.4% |
| PPH.L | PPHE Hotel Group | n/a | £15.62 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -2.9% |
| POLN.L | Pollen Street Group | n/a | £8.50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +0.0% |
| PNN.L | Pennon Group | n/a | £4.56 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -8.5% |
| PLUS.L | Plus500 | n/a | £38.26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +13.1% |
| PHP.L | Primary Health Properties | n/a | £0.9575 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.6% |
| PFD.L | Premier Foods | n/a | £1.91 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.5% |
| PETS.L | Pets at Home | n/a | £2.14 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -2.6% |
| PAGE.L | PageGroup | n/a | £1.86 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -28.1% |
| PAG.L | Paragon Banking Group | n/a | £8.53 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -4.2% |
| PAF.L | Pan African Resources | n/a | £0.9495 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +71.1% |
| OXIG.L | Oxford Instruments | n/a | £27.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +51.5% |
| OXB.L | Oxford Biomedica | n/a | £5.61 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +20.8% |
| OSB.L | OSB Group | n/a | £5.68 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +3.4% |
| ONT.L | Oxford Nanopore Technologies | n/a | £1.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -42.4% |
| OCDO.L | Ocado Group | n/a | £2.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -34.5% |
| NXT.L | Next plc | n/a | £149.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +20.8% |
| NWG.L | NatWest Group | n/a | £7.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +41.3% |
| NG.L | National Grid plc | n/a | £11.89 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +10.1% |
Data: London Stock Exchange market data (prices). Prices on this page are from the 2026-08-03 close or later — each figure is labelled with its own as-of date.
Informational only — NOT financial advice. All figures are delayed daily-close data from London Stock Exchange market data, shown with their as-of date. Past performance does not indicate future results.