UK Stock screener
Filter the covered UK universe by sector, size, profitability, dividends and performance. Every screen has its own shareable link — the address bar reflects your filters.
Sorted by ticker: this screener's usual market cap ordering is unavailable here — company fundamentals are not available for UK-listed companies in our data.
Showing 151–180 of 251 companies · sorted by market cap (low to high)
| Ticker | Company | Sector | Price | Market cap | P/E | Rev growth | Net margin | Div yield | 1y return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGNS.L | Morgan Sindall Group | n/a | £44.64 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.9% |
| MKS.L | Marks & Spencer | n/a | £4.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +18.5% |
| MNDI.L | Mondi | n/a | £9.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -14.7% |
| MNG.L | M&G | n/a | £3.64 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +39.8% |
| MONY.L | MONY Group | n/a | £2.07 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +3.8% |
| MOON.L | Moonpig | n/a | £2.83 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +35.7% |
| MRO.L | Melrose Industries | n/a | £4.91 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -14.6% |
| MTO.L | Mitie | n/a | £2.07 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +38.9% |
| MTRO.L | Metro Bank | n/a | £1.78 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +42.0% |
| N91.L | Ninety One | n/a | £2.21 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +16.8% |
| NCC.L | NCC Group | n/a | £1.42 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -3.1% |
| NG.L | National Grid plc | n/a | £11.88 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +9.5% |
| NWG.L | NatWest Group | n/a | £7.14 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +36.5% |
| NXT.L | Next plc | n/a | £156.60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +27.8% |
| OCDO.L | Ocado Group | n/a | £2.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -37.7% |
| ONT.L | Oxford Nanopore Technologies | n/a | £1.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -46.1% |
| OSB.L | OSB Group | n/a | £5.69 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +2.2% |
| OXB.L | Oxford Biomedica | n/a | £5.74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +24.8% |
| OXIG.L | Oxford Instruments | n/a | £28.72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +60.1% |
| PAF.L | Pan African Resources | n/a | £1.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +73.4% |
| PAG.L | Paragon Banking Group | n/a | £8.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -6.9% |
| PAGE.L | PageGroup | n/a | £1.88 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -29.2% |
| PETS.L | Pets at Home | n/a | £2.13 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -4.1% |
| PFD.L | Premier Foods | n/a | £1.91 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.3% |
| PHP.L | Primary Health Properties | n/a | £0.956 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.4% |
| PLUS.L | Plus500 | n/a | £39.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +15.2% |
| PNN.L | Pennon Group | n/a | £4.58 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -9.7% |
| POLN.L | Pollen Street Group | n/a | £8.40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.7% |
| PPH.L | PPHE Hotel Group | n/a | £15.42 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -9.6% |
| PRU.L | Prudential plc | n/a | £10.25 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +6.9% |
Data: London Stock Exchange market data (prices). Prices on this page are from the 2026-08-05 close or later — each figure is labelled with its own as-of date.
Informational only — NOT financial advice. All figures are delayed daily-close data from London Stock Exchange market data, shown with their as-of date. Past performance does not indicate future results.