New 52-week closing highs & lows
140 US companies closed at their highest price in a year in the 2026-08-06 session, and 33 closed at their lowest — counted across 3,034 companies with a full year of price history.
Last updated 2026-08-06.
New 52-week closing highs (140)
| Ticker | Company | Sector | Closed at | Best in |
|---|---|---|---|---|
| BRK.B | Berkshire Hathaway | Financials | $524.61 | 252 sessions |
| V | Visa Inc. | Financials | $370.47 | 252 sessions |
| ETN | Eaton Corporation | Industrials | $448.19 | 252 sessions |
| PH | Parker Hannifin | Industrials | $1,069.80 | 252 sessions |
| SNOW | Snowflake Inc. | Information Technology | $318.00 | 252 sessions |
| JCI | Johnson Controls | Industrials | $154.55 | 252 sessions |
| ROST | Ross Stores | Consumer Discretionary | $254.31 | 252 sessions |
| URI | United Rentals | Industrials | $1,162.66 | 252 sessions |
| ALL | Allstate | Financials | $275.11 | 252 sessions |
| MET | MetLife | Financials | $99.95 | 252 sessions |
| FAST | Fastenal | Industrials | $50.80 | 252 sessions |
| RVMD | Revolution Medicines | Health Care | $197.81 | 252 sessions |
| NTAP | NetApp | Information Technology | $191.48 | 252 sessions |
| TPR | Tapestry, Inc. | Consumer Discretionary | $162.00 | 252 sessions |
| ATI | ATI Inc. | Industrials | $223.43 | 252 sessions |
| DGX | Quest Diagnostics | Health Care | $238.50 | 252 sessions |
| CPAY | Corpay | Financials | $398.28 | 252 sessions |
| LH | Labcorp | Health Care | $316.53 | 252 sessions |
| PFG | Principal Financial Group | Financials | $115.41 | 252 sessions |
| USFD | US Foods | Consumer Staples | $106.97 | 252 sessions |
| ROKU | Roku, Inc. | Communication Services | $150.07 | 252 sessions |
| TIGO | Millicom | Communication Services | $104.31 | 252 sessions |
| GL | Globe Life | Financials | $186.02 | 252 sessions |
| AIT | Applied Industrial Technologies | Industrials | $358.91 | 252 sessions |
| CRL | Charles River Laboratories | Health Care | $265.51 | 252 sessions |
| UHAL | U-Haul | Industrials | $75.10 | 252 sessions |
| UHAL.B | U-Haul (Series N) | Industrials | $65.35 | 252 sessions |
| PRAX | PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | Health Care | $370.16 | 252 sessions |
| PRI | Primerica | Financials | $326.41 | 252 sessions |
| HALO | Halozyme | Health Care | $85.76 | 252 sessions |
| APGE | APOGEE THERAPEUTICS INC | Health Care | $134.49 | 252 sessions |
| GKOS | GLAUKOS CORP | Health Care | $170.99 | 252 sessions |
| EAT | BRINKER INTERNATIONAL INC | Consumer Discretionary | $227.27 | 252 sessions |
| PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | Health Care | $146.18 | 252 sessions |
| VOYA | Voya Financial | Financials | $101.50 | 252 sessions |
| NEU | NewMarket | Materials | $893.28 | 252 sessions |
| LQDA | LIQUIDIA CORP | Health Care | $89.42 | 252 sessions |
| VSXY | VICTORIA S SECRET | Consumer Discretionary | $93.52 | 252 sessions |
| CHE | Chemed Corporation | Health Care | $549.41 | 252 sessions |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Financials | $48.67 | 252 sessions |
| VCTR | VICTORY CAPITAL HOLDINGS CLASS A I | Financials | $106.79 | 252 sessions |
| WEX | WEX Inc. | Financials | $189.54 | 252 sessions |
| FTDR | FRONTDOOR INC | Consumer Discretionary | $89.92 | 252 sessions |
| ORKA | ORUKA THERAPEUTICS INC | Health Care | $98.42 | 252 sessions |
| RELY | REMITLY GLOBAL INC | Financials | $25.93 | 252 sessions |
| WHD | CACTUS INC CLASS A | Energy | $68.54 | 252 sessions |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | Consumer Discretionary | $107.31 | 252 sessions |
| SAIC | SAIC | Industrials | $124.28 | 252 sessions |
| RNG | RingCentral | Information Technology | $61.82 | 252 sessions |
| GFF | GRIFFON CORP | Industrials | $106.30 | 252 sessions |
| BRC | BRADY CORP | Industrials | $98.24 | 252 sessions |
| NSIT | INSIGHT ENTERPRISES INC | Information Technology | $149.19 | 252 sessions |
| VAC | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | Consumer Discretionary | $124.75 | 252 sessions |
| ITGR | INTEGER HOLDINGS CORP | Health Care | $126.07 | 252 sessions |
| FA | FIRST ADVANTAGE CORP | Industrials | $24.12 | 252 sessions |
| CLDX | CELLDEX THERAPEUTICS INC | Health Care | $41.56 | 252 sessions |
| CXW | CORECIVIC REIT INC | Industrials | $32.24 | 252 sessions |
| DGII | DIGI INTERNATIONAL INC | Information Technology | $83.01 | 252 sessions |
| DXPE | DXP ENTERPRISES INC | Industrials | $198.21 | 252 sessions |
| DCO | DUCOMMUN INC | Industrials | $201.46 | 252 sessions |
| DBRG | DIGITALBRIDGE GROUP INC CLASS A | Financials | $15.94 | 252 sessions |
| IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | Health Care | $6.21 | 252 sessions |
| AMLX | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | Health Care | $24.19 | 252 sessions |
| SKWD | SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP | Financials | $65.63 | 252 sessions |
| PLSE | PULSE BIOSCIENCES INC | Health Care | $38.24 | 252 sessions |
| NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | Health Care | $25.22 | 252 sessions |
| CENT | CENTRAL GARDEN AND PET | Consumer Staples | $46.54 | 252 sessions |
| CENTA | CENTRAL GARDEN AND PET CLASS A | Consumer Staples | $40.60 | 252 sessions |
| PGEN | PRECIGEN INC | Health Care | $6.91 | 252 sessions |
| STGW | STAGWELL INC CLASS A | Communication Services | $9.12 | 252 sessions |
| RAPP | RAPPORT THERAPEUTICS INC | Health Care | $46.35 | 252 sessions |
| HMN | HORACE MANN EDUCATORS CORP | Financials | $54.12 | 252 sessions |
| ECPG | ENCORE CAPITAL GROUP INC | Financials | $97.88 | 252 sessions |
| ALNT | ALLIENT INC | Industrials | $111.21 | 252 sessions |
| SEPN | SEPTERNA INC | Health Care | $39.53 | 252 sessions |
| APPS | DIGITAL TURBINE INC | Information Technology | $14.27 | 252 sessions |
| GCT | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A | Consumer Discretionary | $52.40 | 252 sessions |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD CLASS A | Communication Services | $8.70 | 252 sessions |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD CLASS C | Communication Services | $8.56 | 252 sessions |
| ATLC | ATLANTICUS HOLDINGS CORP | Financials | $111.79 | 252 sessions |
| BLFS | BIOLIFE SOLUTIONS INC | Health Care | $33.93 | 252 sessions |
| DSGR | DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP INC | Industrials | $34.82 | 252 sessions |
| SAFT | SAFETY INSURANCE GROUP INC | Financials | $103.50 | 252 sessions |
| GIC | GLOBAL INDUSTRIAL | Industrials | $39.68 | 252 sessions |
| UFCS | UNITED FIRE GROUP INC | Financials | $54.93 | 252 sessions |
| FTK | FLOTEK INDUSTRIES INC | Materials | $36.43 | 252 sessions |
| LQDT | LIQUIDITY SERVICES INC | Industrials | $42.01 | 252 sessions |
| UVE | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC | Financials | $45.08 | 252 sessions |
| BOW | BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS INC | Financials | $33.87 | 252 sessions |
| REPL | REPLIMUNE GROUP INC | Health Care | $12.86 | 252 sessions |
| HRTG | HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | Financials | $35.21 | 252 sessions |
| KOP | KOPPERS HOLDINGS INC | Materials | $52.33 | 252 sessions |
| KRO | KRONOS WORLDWIDE INC | Materials | $8.23 | 252 sessions |
| TRNS | TRANSCAT INC | Industrials | $94.54 | 252 sessions |
| ADAM | ADAMAS INC TRUST | Financials | $9.52 | 252 sessions |
| SKYH | SKY HARBOUR GROUP CORP CLASS A | Industrials | $11.07 | 252 sessions |
| KRT | KARAT PACKAGING INC | Industrials | $42.37 | 252 sessions |
| MNPR | MONOPAR THERAPEUTICS INC | Health Care | $120.21 | 252 sessions |
| CLYM | CLIMB BIO INC | Health Care | $14.00 | 252 sessions |
| CADL | CANDEL THERAPEUTICS INC | Health Care | $10.58 | 252 sessions |
Showing the 100 largest by market value of 140 companies that set a new closing high.
New 52-week closing lows (33)
| Ticker | Company | Sector | Closed at | Worst in |
|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin | Information Technology | $335.67 | 252 sessions |
| PEG | Public Service Enterprise Group | Utilities | $75.04 | 252 sessions |
| ROL | Rollins, Inc. | Industrials | $36.83 | 252 sessions |
| RBA | RB Global | Industrials | $92.67 | 252 sessions |
| APTV | Aptiv | Consumer Discretionary | $46.30 | 252 sessions |
| CELH | Celsius Holdings | Consumer Staples | $23.77 | 252 sessions |
| STWD | Starwood Property Trust | Financials | $15.93 | 252 sessions |
| GPI | GROUP AUTOMOTIVE INC | Consumer Discretionary | $270.82 | 252 sessions |
| WING | Wingstop | Consumer Discretionary | $116.62 | 252 sessions |
| BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST REIT CLA | Financials | $13.84 | 252 sessions |
| UWMC | United Wholesale Mortgage | Financials | $1.20 | 252 sessions |
| CPRI | CAPRI HOLDINGS LTD | Consumer Discretionary | $15.00 | 252 sessions |
| ARDX | ARDELYX INC | Health Care | $4.87 | 252 sessions |
| OI | O I GLASS INC | Materials | $7.10 | 252 sessions |
| COLL | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | Health Care | $29.11 | 252 sessions |
| ESRT | EMPIRE STATE REALTY REIT INC TRUST | Real Estate | $4.88 | 252 sessions |
| AHCO | ADAPTHEALTH CORP | Health Care | $6.05 | 252 sessions |
| PZZA | PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC | Consumer Discretionary | $24.64 | 252 sessions |
| TDUP | THREDUP INC CLASS A | Consumer Discretionary | $3.11 | 252 sessions |
| METCB | RAMACO RESOURCES INC CLASS B | Materials | $6.06 | 252 sessions |
| LMB | LIMBACH HOLDINGS INC | Industrials | $47.93 | 252 sessions |
| CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | Communication Services | $10.91 | 252 sessions |
| LDI | LOANDEPOT INC CLASS A | Financials | $0.9413 | 252 sessions |
| BGS | B AND G FOODS INC | Consumer Staples | $3.42 | 252 sessions |
| USNA | USANA HEALTH SCIENCES INC | Consumer Staples | $14.89 | 252 sessions |
| EBS | EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | Health Care | $5.31 | 252 sessions |
| ZSQR | Z SQUARED INC | Health Care | $3.94 | 252 sessions |
| CMRC | BIGCOMMERCE HOLDINGS INC SERIES | Information Technology | $2.32 | 252 sessions |
| SITC | SITE CENTERS CORP | Real Estate | $3.13 | 252 sessions |
| VENU | VENU HOLDING CORPalso an all-time record | Consumer Discretionary | $2.00 | 252 sessions |
| ACR | ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | Financials | $14.60 | 252 sessions |
| INSG | INSEEGO CORP | Information Technology | $5.31 | 252 sessions |
| CNTX | CONTEXT THERAPEUTICS INC | Health Care | $0.504 | 252 sessions |
These are CLOSING records: a company appears in the highs list when its close in the 2026-08-06 session beat every close of the previous year, and in the lows list when its close was below every close of the previous year. That is a different question from the one the near-52-week-high screen and the near-52-week-low screen answer, which measure distance from the extreme price the stock TOUCHED intraday — a level a closing price almost never matches exactly. Both kinds of page are on this site because they answer different questions, not two versions of one.
Counted once a night from our own daily-close price history, across 3,034 US companies carrying a full year of it. A company with less than a year of history, or whose history crosses a change in how its prices are adjusted, is left out rather than compared against a shorter window. Universe: SEC EDGAR (Russell 3000 + Dow).
Informational only — NOT financial advice. A new high or low describes what a price has already done; it does not predict what it will do next.