← stocks-llm New chat

AMERICAN RESOURCES CORP CLASS A (AREC) — insider trading

Energy · NASDAQ

AMERICAN RESOURCES CORP CLASS A (AREC) has 139 reported SEC Form 4 insider transactions in our data, including 100 open-market sales among the most recent 100 (latest 2025-11-10-05:00).

Recent Form 4 transactions

Showing the 100 most recent of 139 recorded transactions. See all on SEC EDGAR →

DateInsiderRoleTypeSharesPriceValueFiling
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.12 $41.2K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.11 $41.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.10 $41.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.07 $40.7K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.07 $40.7K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.07 $40.7K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.06 $40.6K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.09 $40.9K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.08 $40.8K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.12 $41.2K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.11 $41.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.13 $41.3K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.10 $41.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.09 $40.9K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.09 $40.9K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.11 $41.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.13 $41.3K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.12 $41.2K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.22 $42.2K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.15 $41.5K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.16 $41.6K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.13 $41.3K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.16 $41.6K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.14 $41.4K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.15 $41.5K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.15 $41.5K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.22 $42.2K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.23 $42.3K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.21 $42.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.15 $41.5K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.00 $40.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.02 $40.2K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.00 $40.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.00 $80.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.01 $80.2K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.03 $40.3K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.01 $40.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.01 $40.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.00 $80.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.02 $80.4K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.00 $40.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.02 $40.2K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.00 $40.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.07 $81.4K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.01 $40.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.05 $40.5K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.02 $40.2K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.03 $40.3K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.04 $40.4K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.03 $40.3K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.04 $40.4K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.07 $81.4K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.06 $40.6K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.05 $40.5K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.05 $81.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.09 $81.8K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.10 $82.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.11 $41.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.11 $41.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.13 $41.3K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 6,845 $4.07 $27.9K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.07 $40.7K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.07 $40.7K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.10 $41.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.12 $41.2K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.10 $41.0K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.15 $41.5K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.11 $41.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.11 $41.1K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.09 $81.8K Form 4
2025-11-10-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.12 $41.2K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 16,108 $4.00 $64.4K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.00 $40.0K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.05 $40.5K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.00 $40.0K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.01 $40.1K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.03 $40.3K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.01 $40.1K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.04 $40.4K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.05 $40.5K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.02 $40.2K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 3,705 $4.10 $15.2K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 16,295 $4.10 $66.8K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.11 $82.2K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.05 $40.5K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.06 $40.6K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.02 $40.2K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.01 $80.2K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.06 $81.2K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.08 $40.8K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.08 $81.6K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.10 $82.0K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.05 $40.5K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.09 $40.9K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 20,000 $4.02 $80.4K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.02 $40.2K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.02 $40.2K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 10,000 $4.00 $40.0K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 1,500 $4.00 $6.0K Form 4
2025-11-07-05:00 GOLDEN PROPERTIES LTD. 10% owner Open-market sale 8,500 $4.01 $34.1K Form 4

Ask the chat about AREC's insider activity →

Transaction types are the SEC Form 4 codes: open-market purchases (P) and sales (S) are the only rows that reflect open-market conviction. Awards/vesting (A), option exercises (M/X/C), shares withheld for taxes (F) and gifts (G) are compensation or mechanical, not buying or selling on the open market. Sales may be planned and non-discretionary (e.g. a Rule 10b5-1 plan); open-market buying is not a recommendation to buy. Informational only — not financial advice.

Source: SEC EDGAR Form 3/4/5. See the full company profile: AMERICAN RESOURCES CORP CLASS A (AREC).

Last updated 2025-11-10 (most recent filing date).

Informational only — NOT financial advice. Insider filings are sourced from SEC EDGAR and shown with their reported dates.