CREXENDO INC (CXDO) — insider trading
Information Technology · NASDAQ
CREXENDO INC (CXDO) has 84 reported SEC Form 4 insider transactions in our data, including 3 open-market sales among the most recent 84 (latest 2026-07-04).
Recent Form 4 transactions
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-07-04 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 77 | $7.62 | $587 | Form 4 |
| 2026-07-04 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-07-04 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-07-04 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 68 | $7.62 | $518 | Form 4 |
| 2026-07-04 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-07-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-07-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 118 | $7.62 | $899 | Form 4 |
| 2026-07-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-27 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 1,110 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-27 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 271 | $7.23 | $2.0K | Form 4 |
| 2026-06-27 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion | 1,110 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-27 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 1,110 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-27 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 304 | $7.23 | $2.2K | Form 4 |
| 2026-06-27 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion | 1,110 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-27 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 1,110 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-27 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 471 | $7.23 | $3.4K | Form 4 |
| 2026-06-27 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion | 1,110 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 68 | $6.92 | $471 | Form 4 |
| 2026-06-25 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 68 | $6.92 | $471 | Form 4 |
| 2026-06-25 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 76 | $6.92 | $526 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 77 | $6.92 | $533 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 118 | $6.92 | $817 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 118 | $6.92 | $817 | Form 4 |
| 2026-06-25 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion | 278 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-15-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Open-market sale | 25,000 | $7.49 | $187.3K | Form 4 |
| 2026-06-12-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Open-market sale | 25,000 | $7.39 | $184.8K | Form 4 |
| 2026-06-05-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 2,917 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-05-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 941 | $7.57 | $7.1K | Form 4 |
| 2026-06-05-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Option exercise / conversion | 2,917 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-05-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 4,167 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-05-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 1,140 | $7.57 | $8.6K | Form 4 |
| 2026-06-05-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 5,000 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-05-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 1,218 | $7.57 | $9.2K | Form 4 |
| 2026-06-05-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion | 5,000 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-05 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 4,167 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-05 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 1,140 | $7.57 | $8.6K | Form 4 |
| 2026-06-05 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion | 4,167 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 2,083 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 2,083 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 672 | $8.93 | $6.0K | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Option exercise / conversion | 2,083 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 672 | $8.93 | $6.0K | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Wang David Tzat-kin | Officer (Chief Technology Officer) | Option exercise / conversion | 2,083 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 5,833 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 277 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 5,000 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion | 4,167 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 1,594 | $8.93 | $14.2K | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion | 5,833 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 77 | $8.93 | $688 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion | 277 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 1,368 | $8.93 | $12.2K | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Option exercise / conversion | 5,000 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 5,833 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 277 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 5,000 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 1,420 | $8.93 | $12.7K | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion | 5,833 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 68 | $8.93 | $607 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion | 277 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 1,218 | $8.93 | $10.9K | Form 4 |
| 2026-06-04-05:00 | KORN JEFFREY G | Officer (Chief Executive Officer) | Option exercise / conversion | 5,000 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 5,833 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 277 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 5,000 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 1,594 | $8.93 | $14.2K | Form 4 |
| 2026-06-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion | 5,833 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 77 | $8.93 | $688 | Form 4 |
| 2026-06-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion | 277 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 1,368 | $8.93 | $12.2K | Form 4 |
| 2026-06-04 | Vincent Ron | Officer (Chief Financial Officer) | Option exercise / conversion | 5,000 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-04 | Gaylor Douglas Walter | Officer (Chief Operating Officer) | Open-market sale | 10,000 | $8.15 | $81.5K | Form 4/A |
Ask the chat about CXDO's insider activity →
Transaction types are the SEC Form 4 codes: open-market purchases (P) and sales (S) are the only rows that reflect open-market conviction. Awards/vesting (A), option exercises (M/X/C), shares withheld for taxes (F) and gifts (G) are compensation or mechanical, not buying or selling on the open market. Sales may be planned and non-discretionary (e.g. a Rule 10b5-1 plan); open-market buying is not a recommendation to buy. Informational only — not financial advice.
Source: SEC EDGAR Form 3/4/5. See the full company profile: CREXENDO INC (CXDO).
Last updated 2026-07-04 (most recent filing date).
Informational only — NOT financial advice. Insider filings are sourced from SEC EDGAR and shown with their reported dates.