Skip to content

DYNE THERAPEUTICS INC (DYN) — insider trading

Health Care · NASDAQ

DYNE THERAPEUTICS INC (DYN) has 118 reported SEC Form 4 insider transactions in our data, including 4 open-market purchases and 87 open-market sales among the most recent 100 (latest 2026-08-14).

Recent Form 4 transactions

Showing the 100 most recent of 118 recorded transactions. See all on SEC EDGAR →

DateInsiderRoleTypeSharesPriceValueFiling
2026-08-14 Rhodes Jason P Director Open-market sale 322,465 $25.00 $8.06M Form 4
2026-08-14 Rhodes Jason P Director Open-market sale 478,377 $25.00 $11.96M Form 4
2026-08-14 Rhodes Jason P Director Open-market sale 1,359,674 $25.00 $33.99M Form 4
2026-08-13 Lucera Erick Officer (Chief Financial Officer) Open-market sale 1,797 $26.28 $47.2K Form 4
2026-08-13 Cox John Director, Officer (CEO & President) Open-market sale 4,986 $26.28 $131.0K Form 4
2026-08-13 Kerr Douglas Officer (Chief Medical Officer) Open-market sale 1,556 $26.28 $40.9K Form 4
2026-08-13 Friedl-Naderer Johanna Officer (Chief Commercial Officer) Open-market sale 226 $26.28 $5.9K Form 4
2026-08-13 Rhodes Jason P Director Open-market sale 63,643 $26.20 $1.67M Form 4
2026-08-13 Rhodes Jason P Director Open-market sale 94,415 $26.20 $2.47M Form 4
2026-08-13 Rhodes Jason P Director Open-market sale 268,354 $26.20 $7.03M Form 4
2026-07-27 Kersten Dirk Director Open-market sale 5,388 $26.04 $140.3K Form 4
2026-07-27 Kersten Dirk Director Open-market sale 256,072 $25.50 $6.53M Form 4
2026-07-07 Rhodes Jason P Director Open-market sale 5,000 $23.61 $118.0K Form 4
2026-07-07 Rhodes Jason P Director Open-market sale 11,665 $23.62 $275.5K Form 4
2026-07-07 Rhodes Jason P Director Open-market sale 49,193 $23.17 $1.14M Form 4
2026-07-07 Rhodes Jason P Director Open-market sale 14,844 $23.62 $350.6K Form 4
2026-07-07 Rhodes Jason P Director Open-market sale 62,543 $23.17 $1.45M Form 4
2026-07-07 Rhodes Jason P Director Open-market sale 29,587 $23.62 $698.8K Form 4
2026-07-07 Rhodes Jason P Director Open-market sale 124,379 $23.17 $2.88M Form 4
2026-07-06 Rhodes Jason P Director Open-market sale 100,019 $22.79 $2.28M Form 4
2026-07-06 Rhodes Jason P Director Open-market sale 127,182 $22.79 $2.90M Form 4
2026-07-06 Rhodes Jason P Director Open-market sale 253,039 $22.79 $5.77M Form 4
2026-06-29 Rhodes Jason P Director Open-market sale 40,702 $21.14 $860.4K Form 4
2026-06-29 Rhodes Jason P Director Open-market sale 51,756 $21.14 $1.09M Form 4
2026-06-29 Rhodes Jason P Director Open-market sale 102,969 $21.14 $2.18M Form 4
2026-06-26 Rhodes Jason P Director Open-market sale 64,411 $21.28 $1.37M Form 4
2026-06-26 Rhodes Jason P Director Open-market sale 81,903 $21.28 $1.74M Form 4
2026-06-26 Rhodes Jason P Director Open-market sale 162,954 $21.28 $3.47M Form 4
2026-06-25 Rhodes Jason P Director Open-market sale 5,019 $21.10 $105.9K Form 4
2026-06-25 Rhodes Jason P Director Open-market sale 6,382 $21.10 $134.7K Form 4
2026-06-25 Rhodes Jason P Director Open-market sale 12,699 $21.10 $267.9K Form 4
2026-06-25 Lucera Erick Officer (Chief Financial Officer) Open-market sale 2,362 $20.37 $48.1K Form 4
2026-06-24 Rhodes Jason P Director Open-market sale 19,973 $21.02 $419.8K Form 4
2026-06-24 Rhodes Jason P Director Open-market sale 25,397 $21.02 $533.8K Form 4
2026-06-24 Rhodes Jason P Director Open-market sale 50,530 $21.02 $1.06M Form 4
2026-06-23 Rhodes Jason P Director Open-market sale 30,774 $21.13 $650.3K Form 4
2026-06-23 Rhodes Jason P Director Open-market sale 39,131 $21.13 $826.8K Form 4
2026-06-23 Rhodes Jason P Director Open-market sale 77,855 $21.13 $1.65M Form 4
2026-06-23 Kersten Dirk Director Open-market sale 1,657 $21.47 $35.6K Form 4
2026-06-23 Kersten Dirk Director Open-market sale 71,629 $21.04 $1.51M Form 4
2026-06-22 Kersten Dirk Director Open-market sale 190,676 $20.57 $3.92M Form 4
2026-06-22 Greene Barry E Director Grant / award / vesting (derivative) 57,463 $0 Form 4
2026-06-18 Kersten Dirk Director Open-market sale 46,901 $20.07 $941.4K Form 4
2026-06-17 Kersten Dirk Director Open-market sale 37,454 $20.14 $754.3K Form 4
2026-06-16 Cox John Director, Officer (CEO & President) Open-market sale 2,683 $18.33 $49.2K Form 4
2026-06-16 Friedl-Naderer Johanna Officer (Chief Commercial Officer) Open-market sale 145 $18.33 $2.7K Form 4
2026-06-16 Kerr Douglas Officer (Chief Medical Officer) Open-market sale 887 $18.33 $16.3K Form 4
2026-06-08 Posner Brian S Director Open-market purchase 2,000 $16.94 $33.9K Form 4
2026-06-05 Posner Brian S Director Grant / award / vesting (derivative) 35,152 $0 Form 4
2026-06-05 Stehman-Breen Catherine Director Grant / award / vesting (derivative) 35,152 $0 Form 4
2026-06-05 Incerti Carlo Director Grant / award / vesting (derivative) 35,152 $0 Form 4
2026-06-05 Kersten Dirk Director Grant / award / vesting (derivative) 35,152 $0 Form 4
2026-06-05 Rhodes Jason P Director Grant / award / vesting (derivative) 35,152 $0 Form 4
2026-06-05 Lubner David Charles Director Grant / award / vesting (derivative) 35,152 $0 Form 4
2026-06-05 HURWITZ EDWARD Director Grant / award / vesting (derivative) 35,152 $0 Form 4
2026-06-03 Posner Brian S Director Open-market purchase 2,500 $17.48 $43.7K Form 4
2026-05-26 Posner Brian S Director Open-market purchase 2,000 $18.21 $36.4K Form 4
2026-05-20 Posner Brian S Director Open-market purchase 2,500 $17.12 $42.8K Form 4
2026-05-13 Cox John Director, Officer (CEO & President) Open-market sale 3,311 $18.36 $60.8K Form 4
2026-05-13 Lucera Erick Officer (Chief Financial Officer) Open-market sale 1,448 $18.36 $26.6K Form 4
2026-05-13 Kerr Douglas Officer (Chief Medical Officer) Open-market sale 1,564 $18.36 $28.7K Form 4
2026-05-13 Friedl-Naderer Johanna Officer (Chief Commercial Officer) Open-market sale 228 $18.36 $4.2K Form 4
2026-05-06 Rhodes Jason P Director Open-market sale 17,244 $18.18 $313.5K Form 4
2026-05-06 Rhodes Jason P Director Open-market sale 428 $18.18 $7.8K Form 4
2026-05-06 Rhodes Jason P Director Open-market sale 43,621 $18.18 $793.0K Form 4
2026-05-06 Rhodes Jason P Director Open-market sale 21,926 $18.18 $398.6K Form 4
2026-05-05 Rhodes Jason P Director Open-market sale 2,403 $18.03 $43.3K Form 4
2026-05-05 Rhodes Jason P Director Open-market sale 60 $18.03 $1.1K Form 4
2026-05-05 Rhodes Jason P Director Open-market sale 6,081 $18.03 $109.6K Form 4
2026-05-05 Rhodes Jason P Director Open-market sale 3,056 $18.03 $55.1K Form 4
2026-05-04 Rhodes Jason P Director Open-market sale 2,466 $18.00 $44.4K Form 4
2026-05-04 Rhodes Jason P Director Open-market sale 61 $18.00 $1.1K Form 4
2026-05-04 Rhodes Jason P Director Open-market sale 6,241 $18.00 $112.3K Form 4
2026-05-04 Rhodes Jason P Director Open-market sale 3,136 $18.00 $56.4K Form 4
2026-04-28 Rhodes Jason P Director Open-market sale 21 $19.00 $399 Form 4
2026-04-28 Rhodes Jason P Director Open-market sale 1 $19.00 $19 Form 4
2026-04-28 Rhodes Jason P Director Open-market sale 52 $19.00 $988 Form 4
2026-04-28 Rhodes Jason P Director Open-market sale 26 $19.00 $494 Form 4
2026-04-28 Rhodes Jason P Director Open-market sale 47,082 $18.38 $865.4K Form 4
2026-04-28 Rhodes Jason P Director Open-market sale 1,170 $18.38 $21.5K Form 4
2026-04-28 Rhodes Jason P Director Open-market sale 119,115 $18.38 $2.19M Form 4
2026-04-28 Rhodes Jason P Director Open-market sale 59,870 $18.38 $1.10M Form 4
2026-04-27 Rhodes Jason P Director Open-market sale 35,947 $18.15 $652.4K Form 4
2026-04-27 Rhodes Jason P Director Open-market sale 894 $18.15 $16.2K Form 4
2026-04-27 Rhodes Jason P Director Open-market sale 90,943 $18.15 $1.65M Form 4
2026-04-27 Rhodes Jason P Director Open-market sale 45,709 $18.15 $829.6K Form 4
2026-04-24 Lubner David Charles Director Bona fide gift 53,625 $0 Form 4
2026-04-24 Rhodes Jason P Director Open-market sale 28,583 $18.48 $528.2K Form 4
2026-04-24 Rhodes Jason P Director Open-market sale 710 $18.48 $13.1K Form 4
2026-04-24 Rhodes Jason P Director Open-market sale 72,310 $18.48 $1.34M Form 4
2026-04-24 Rhodes Jason P Director Open-market sale 36,345 $18.48 $671.7K Form 4
2026-04-23 Rhodes Jason P Director Open-market sale 15,148 $19.19 $290.7K Form 4
2026-04-23 Rhodes Jason P Director Open-market sale 377 $19.19 $7.2K Form 4
2026-04-23 Rhodes Jason P Director Open-market sale 38,322 $19.19 $735.4K Form 4
2026-04-23 Rhodes Jason P Director Open-market sale 19,261 $19.19 $369.6K Form 4
2026-04-22 Kersten Dirk Director Open-market sale 2,652 $20.00 $53.0K Form 4
2026-04-22 Rhodes Jason P Director Open-market sale 59,663 $19.68 $1.17M Form 4
2026-04-22 Rhodes Jason P Director Open-market sale 1,485 $19.68 $29.2K Form 4
2026-04-22 Rhodes Jason P Director Open-market sale 150,942 $19.68 $2.97M Form 4
2026-04-22 Rhodes Jason P Director Open-market sale 75,866 $19.68 $1.49M Form 4

Ask the chat about DYN's insider activity →

Transaction types are the SEC Form 4 codes: open-market purchases (P) and sales (S) are the only rows that reflect open-market conviction. Awards/vesting (A), option exercises (M/X/C), shares withheld for taxes (F) and gifts (G) are compensation or mechanical, not buying or selling on the open market. Sales may be planned and non-discretionary (e.g. a Rule 10b5-1 plan); open-market buying is not a recommendation to buy. Informational only — not financial advice.

Source: SEC EDGAR Form 3/4/5. See the full company profile: DYNE THERAPEUTICS INC (DYN).

Last updated 2026-08-14 (most recent filing date).

Informational only — NOT financial advice. Insider filings are sourced from SEC EDGAR and shown with their reported dates.