ECB BANCORP INC (ECBK) — insider trading
Financials · NASDAQ
ECB BANCORP INC (ECBK) has 112 reported SEC Form 4 insider transactions in our data, including 99 open-market purchases among the most recent 100 (latest 2026-04-30).
Recent Form 4 transactions
Showing the 100 most recent of 112 recorded transactions. See all on SEC EDGAR →
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 10 | $17.92 | $179 | Form 4 |
| 2026-04-30 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 10 | $17.91 | $179 | Form 4 |
| 2026-04-30 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 10 | $17.88 | $179 | Form 4 |
| 2026-04-30 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 10 | $17.85 | $179 | Form 4 |
| 2026-02-09 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 2,200 | $18.50 | $40.7K | Form 4 |
| 2025-12-17 | Sullivan Maura Ellen | Director | Grant / award / vesting | 1,150 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2025-12-09 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 63 | $17.05 | $1.1K | Form 4 |
| 2025-12-09 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 100 | $17.04 | $1.7K | Form 4 |
| 2025-12-09 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 400 | $16.95 | $6.8K | Form 4 |
| 2025-12-08 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 500 | $16.90 | $8.4K | Form 4 |
| 2025-12-08 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 700 | $16.86 | $11.8K | Form 4 |
| 2025-12-08 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 500 | $16.85 | $8.4K | Form 4 |
| 2025-12-08 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 300 | $16.84 | $5.1K | Form 4 |
| 2025-12-08 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 100 | $16.83 | $1.7K | Form 4 |
| 2025-12-08 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 100 | $16.82 | $1.7K | Form 4 |
| 2025-12-08 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 100 | $16.81 | $1.7K | Form 4 |
| 2025-12-08 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 76 | $16.80 | $1.3K | Form 4 |
| 2025-12-08 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 200 | $16.78 | $3.4K | Form 4 |
| 2025-12-08 | Sullivan Maura Ellen | Director | Open-market purchase | 361 | $16.65 | $6.0K | Form 4 |
| 2025-09-16 | O'Neil Richard J Jr | Director, Officer (President and CEO) | Open-market purchase | 1,250 | $15.85 | $19.8K | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 225 | $14.49 | $3.3K | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 50 | $14.49 | $724 | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 50 | $14.48 | $724 | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 200 | $14.48 | $2.9K | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 125 | $14.47 | $1.8K | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.47 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 200 | $14.45 | $2.9K | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 103 | $14.45 | $1.5K | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 75 | $14.45 | $1.1K | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.44 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 50 | $14.44 | $722 | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 50 | $14.43 | $722 | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 250 | $14.43 | $3.6K | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 50 | $14.43 | $721 | Form 4 |
| 2025-02-24 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 200 | $14.40 | $2.9K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.43 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 217 | $14.42 | $3.1K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.32 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.27 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.46 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.41 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.32 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.28 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 200 | $14.15 | $2.8K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 105 | $14.48 | $1.5K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 75 | $14.46 | $1.1K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 150 | $14.46 | $2.2K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 25 | $14.46 | $361 | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 50 | $14.39 | $720 | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.31 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.30 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-21 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 50 | $14.12 | $706 | Form 4 |
| 2025-02-20 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 100 | $14.48 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-20 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 75 | $14.46 | $1.1K | Form 4 |
| 2025-02-20 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 50 | $14.45 | $723 | Form 4 |
| 2025-02-20 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 75 | $14.45 | $1.1K | Form 4 |
| 2025-02-20 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 150 | $14.41 | $2.2K | Form 4 |
| 2025-02-20 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 700 | $14.40 | $10.1K | Form 4 |
| 2025-02-20 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 75 | $14.38 | $1.1K | Form 4 |
| 2025-02-20 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 50 | $14.38 | $719 | Form 4 |
| 2025-02-20 | Lavertu Brandon | Officer (CFO) | Open-market purchase | 75 | $14.30 | $1.1K | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 100 | $14.31 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 196 | $14.30 | $2.8K | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.29 | $715 | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 10 | $14.26 | $143 | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 4 | $14.22 | $57 | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 100 | $14.21 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 290 | $14.20 | $4.1K | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 100 | $14.19 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.18 | $709 | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 100 | $14.15 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.12 | $706 | Form 4 |
| 2025-02-13 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 350 | $14.10 | $4.9K | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 400 | $14.20 | $5.7K | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.19 | $710 | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 100 | $14.18 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.17 | $709 | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.16 | $708 | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.11 | $706 | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 200 | $14.10 | $2.8K | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.07 | $704 | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 250 | $14.01 | $3.5K | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.00 | $700 | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 200 | $13.98 | $2.8K | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $13.84 | $692 | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $13.83 | $692 | Form 4 |
| 2025-02-12 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 100 | $13.82 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 415 | $14.20 | $5.9K | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 81 | $14.19 | $1.1K | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.18 | $709 | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 246 | $14.17 | $3.5K | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 150 | $14.16 | $2.1K | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 100 | $14.12 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 250 | $14.11 | $3.5K | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 300 | $14.10 | $4.2K | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 100 | $14.07 | $1.4K | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.05 | $703 | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 246 | $14.01 | $3.4K | Form 4 |
| 2025-02-11 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 50 | $14.00 | $700 | Form 4 |
| 2025-02-10 | CITRANO John A | Officer (EVP and COO) | Open-market purchase | 306 | $14.20 | $4.3K | Form 4 |
Ask the chat about ECBK's insider activity →
Transaction types are the SEC Form 4 codes: open-market purchases (P) and sales (S) are the only rows that reflect open-market conviction. Awards/vesting (A), option exercises (M/X/C), shares withheld for taxes (F) and gifts (G) are compensation or mechanical, not buying or selling on the open market. Sales may be planned and non-discretionary (e.g. a Rule 10b5-1 plan); open-market buying is not a recommendation to buy. Informational only — not financial advice.
Source: SEC EDGAR Form 3/4/5. See the full company profile: ECB BANCORP INC (ECBK).
Last updated 2026-04-30 (most recent filing date).
Informational only — NOT financial advice. Insider filings are sourced from SEC EDGAR and shown with their reported dates.