ENERGIZER HOLDINGS INC (ENR) — insider trading
Consumer Staples · NYSE
ENERGIZER HOLDINGS INC (ENR) has 46 reported SEC Form 4 insider transactions in our data, including 44 open-market purchases among the most recent 46 (latest 2026-08-17).
Recent Form 4 transactions
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Drabik John J | Officer (EVP, Chief Financial Officer) | Bona fide gift | 5,000 | — | $0 | Form 4 |
| 2026-07-24 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.93 | $418.7K | Form 4 |
| 2026-07-24 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $21.09 | $421.7K | Form 4 |
| 2026-07-24 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.93 | $418.7K | Form 4 |
| 2026-07-23 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.29 | $405.9K | Form 4 |
| 2026-07-23 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.37 | $407.4K | Form 4 |
| 2026-07-23 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.08 | $401.7K | Form 4 |
| 2026-07-22 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.67 | $413.4K | Form 4 |
| 2026-07-22 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.96 | $419.1K | Form 4 |
| 2026-07-22 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.62 | $412.4K | Form 4 |
| 2026-07-21 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $19.67 | $393.4K | Form 4 |
| 2026-07-21 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $19.84 | $396.9K | Form 4 |
| 2026-07-21 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $19.77 | $395.4K | Form 4 |
| 2026-07-20 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.05 | $400.9K | Form 4 |
| 2026-07-20 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $19.94 | $398.8K | Form 4 |
| 2026-07-20 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.09 | $401.8K | Form 4 |
| 2026-07-17 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.46 | $409.2K | Form 4 |
| 2026-07-17 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.51 | $410.2K | Form 4 |
| 2026-07-16 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.86 | $417.1K | Form 4 |
| 2026-07-16 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.85 | $417.0K | Form 4 |
| 2026-07-15 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.64 | $412.9K | Form 4 |
| 2026-07-15 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.54 | $410.7K | Form 4 |
| 2026-07-14 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.42 | $408.3K | Form 4 |
| 2026-07-14 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.07 | $401.3K | Form 4 |
| 2026-07-14 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.13 | $402.5K | Form 4 |
| 2026-07-13 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.25 | $405.0K | Form 4 |
| 2026-07-13 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.18 | $403.6K | Form 4 |
| 2026-07-10 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 40,000 | $20.67 | $826.7K | Form 4 |
| 2026-07-09 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $20.34 | $406.9K | Form 4 |
| 2026-07-08 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 40,000 | $20.25 | $809.8K | Form 4 |
| 2026-07-07 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 40,000 | $20.81 | $832.4K | Form 4 |
| 2026-06-30 | VITALE ROBERT V | Director | Grant / award / vesting (derivative) | 1,399 | $21.44 | $30.0K | Form 4 |
| 2026-06-22 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $21.09 | $421.8K | Form 4 |
| 2026-06-22 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $21.10 | $422.0K | Form 4 |
| 2026-06-18 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $21.54 | $430.7K | Form 4 |
| 2026-06-18 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 20,000 | $21.54 | $430.8K | Form 4 |
| 2026-06-17 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 10,314 | $20.22 | $208.5K | Form 4 |
| 2026-06-17 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 14,000 | $20.00 | $280.0K | Form 4 |
| 2026-06-03 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 35,686 | $18.44 | $658.1K | Form 4 |
| 2026-06-01 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 38,006 | $18.21 | $692.0K | Form 4 |
| 2026-05-22 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 11,790 | $17.90 | $211.1K | Form 4 |
| 2026-05-21 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 43,380 | $16.81 | $729.3K | Form 4 |
| 2026-05-20 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 81,609 | $16.18 | $1.32M | Form 4 |
| 2026-04-15 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 4,200 | $18.85 | $79.2K | Form 4 |
| 2026-04-14 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 1,643 | $18.90 | $31.1K | Form 4 |
| 2026-04-08 | Aqua Capital, Ltd.; Durango Capital, Ltd.; Fundacion Omerinta; Brinza International Corp; Fundacion Barniz; Diez Ramirez Alfredo Jose | 10% owner | Open-market purchase | 14,372 | $17.47 | $251.1K | Form 4 |
Ask the chat about ENR's insider activity →
Transaction types are the SEC Form 4 codes: open-market purchases (P) and sales (S) are the only rows that reflect open-market conviction. Awards/vesting (A), option exercises (M/X/C), shares withheld for taxes (F) and gifts (G) are compensation or mechanical, not buying or selling on the open market. Sales may be planned and non-discretionary (e.g. a Rule 10b5-1 plan); open-market buying is not a recommendation to buy. Informational only — not financial advice.
Source: SEC EDGAR Form 3/4/5. See the full company profile: ENERGIZER HOLDINGS INC (ENR).
Last updated 2026-08-17 (most recent filing date).
Informational only — NOT financial advice. Insider filings are sourced from SEC EDGAR and shown with their reported dates.