Equinix (EQIX) — insider trading
Real Estate
Equinix (EQIX) has 75 reported SEC Form 4 insider transactions in our data, including 55 open-market sales among the most recent 75 (latest 2026-06-08).
Recent Form 4 transactions
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | MORANDI BRANDI GALVIN | Officer (Chief People Officer) | Open-market sale | 3,726 | $1,076.36 | $4.01M | Form 4 |
| 2026-06-02 | Fox-Martin Adaire | Director, Officer (CEO and President) | Open-market sale | 600 | $1,061.53 | $636.9K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Fox-Martin Adaire | Director, Officer (CEO and President) | Open-market sale | 295 | $1,060.99 | $313.0K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Fox-Martin Adaire | Director, Officer (CEO and President) | Open-market sale | 400 | $1,057.59 | $423.0K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Fox-Martin Adaire | Director, Officer (CEO and President) | Open-market sale | 315 | $1,056.33 | $332.7K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Fox-Martin Adaire | Director, Officer (CEO and President) | Open-market sale | 285 | $1,055.25 | $300.7K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Fox-Martin Adaire | Director, Officer (CEO and President) | Open-market sale | 800 | $1,054.37 | $843.5K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Fox-Martin Adaire | Director, Officer (CEO and President) | Open-market sale | 120 | $1,053.45 | $126.4K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Fox-Martin Adaire | Director, Officer (CEO and President) | Open-market sale | 120 | $1,052.25 | $126.3K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 1 | $1,070.47 | $535 | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 31 | $1,069.20 | $33.1K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 3 | $1,066.55 | $3.2K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 2 | $1,064.90 | $2.1K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 13 | $1,063.23 | $13.8K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 11 | $1,062.16 | $11.7K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 15 | $1,060.00 | $16.2K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 13 | $1,058.96 | $13.8K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 9 | $1,058.05 | $9.5K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 19 | $1,056.96 | $20.1K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 15 | $1,056.01 | $15.8K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 5 | $1,054.69 | $5.3K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 12 | $1,053.64 | $12.6K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 9 | $1,052.46 | $9.5K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 1 | $1,049.29 | $525 | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 1 | $1,070.47 | $535 | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 29 | $1,069.20 | $31.0K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 3 | $1,066.55 | $3.2K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 2 | $1,064.90 | $2.1K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 12 | $1,063.23 | $13.0K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 11 | $1,062.16 | $11.7K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 15 | $1,060.00 | $15.4K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 13 | $1,058.96 | $13.8K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 8 | $1,058.05 | $8.5K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 18 | $1,056.96 | $19.3K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 14 | $1,056.01 | $15.0K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 5 | $1,054.69 | $5.3K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 11 | $1,053.64 | $11.6K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 8 | $1,052.46 | $8.4K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Open-market sale | 1 | $1,049.29 | $525 | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 0 | $1,070.47 | $268 | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 15 | $1,069.20 | $16.0K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 1 | $1,066.55 | $1.1K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 1 | $1,064.90 | $1.1K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 6 | $1,063.23 | $6.4K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 6 | $1,062.16 | $6.1K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 8 | $1,060.00 | $8.5K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 7 | $1,058.96 | $7.4K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 4 | $1,058.05 | $4.2K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 10 | $1,056.96 | $10.6K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 8 | $1,056.01 | $8.4K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 3 | $1,054.69 | $3.2K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 6 | $1,053.64 | $6.3K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 4 | $1,052.46 | $4.2K | Form 4 |
| 2026-06-02 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Open-market sale | 0 | $1,049.29 | $262 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Fox-Martin Adaire | Director, Officer (CEO and President) | Option exercise / conversion (derivative) | 5,645 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Fox-Martin Adaire | Director, Officer (CEO and President) | Option exercise / conversion | 5,645 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Option exercise / conversion (derivative) | 364 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Option exercise / conversion | 364 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 273 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Lin Jonathan | Officer (Chief Business Officer) | Option exercise / conversion | 273 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Option exercise / conversion (derivative) | 182 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Pletcher Kurt | Officer (Chief Legal Officer) | Option exercise / conversion | 182 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-22 | Abdel Raouf | Officer (EVP, Global Operations) | Open-market sale | 2,040 | $1,083.47 | $2.21M | Form 4 |
| 2026-05-21 | RUSSO FIDELMA | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 302 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | RUSSO FIDELMA | Director | Option exercise / conversion | 302 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | PAISLEY CHRISTOPHER B | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 302 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | PAISLEY CHRISTOPHER B | Director | Option exercise / conversion | 302 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | Olinger Thomas S | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 302 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | Olinger Thomas S | Director | Option exercise / conversion | 302 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | Li Yanbing | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 255 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | Li Yanbing | Director | Option exercise / conversion | 255 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | HROMADKO GARY | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 302 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | HROMADKO GARY | Director | Option exercise / conversion | 302 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | Kujawa Rebecca J | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 170 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-21 | Kujawa Rebecca J | Director | Option exercise / conversion | 170 | $0.00 | $0 | Form 4 |
Ask the chat about EQIX's insider activity →
Transaction types are the SEC Form 4 codes: open-market purchases (P) and sales (S) are the only rows that reflect open-market conviction. Awards/vesting (A), option exercises (M/X/C), shares withheld for taxes (F) and gifts (G) are compensation or mechanical, not buying or selling on the open market. Sales may be planned and non-discretionary (e.g. a Rule 10b5-1 plan); open-market buying is not a recommendation to buy. Informational only — not financial advice.
Source: SEC EDGAR Form 3/4/5. See the full company profile: Equinix (EQIX).
Last updated 2026-06-08 (most recent filing date).
Informational only — NOT financial advice. Insider filings are sourced from SEC EDGAR and shown with their reported dates.