QUAKER HOUGHTON CORP (KWR) — insider trading
Materials · NYSE
QUAKER HOUGHTON CORP (KWR) has 59 reported SEC Form 4 insider transactions in our data, including 1 open-market sale among the most recent 59 (latest 2026-06-15).
Recent Form 4 transactions
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Coler Thomas | Officer (EVP, CFO) | Option exercise / conversion (derivative) | 68 | — | — | Form 4 |
| 2026-06-15 | Coler Thomas | Officer (EVP, CFO) | Option exercise / conversion (derivative) | 2,352 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-15 | Coler Thomas | Officer (EVP, CFO) | Shares withheld for taxes / exercise cost | 741 | $144.46 | $107.0K | Form 4 |
| 2026-06-15 | Coler Thomas | Officer (EVP, CFO) | Option exercise / conversion | 68 | — | — | Form 4 |
| 2026-06-15 | Coler Thomas | Officer (EVP, CFO) | Option exercise / conversion | 2,352 | — | — | Form 4 |
| 2026-06-01 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece | Director | Shares withheld for taxes / exercise cost | 124 | $145.24 | $18.0K | Form 4 |
| 2026-06-01 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece | Director | Grant / award / vesting | 413 | $145.24 | $60.0K | Form 4 |
| 2026-06-01 | BAKHSHI NANDITA | Director | Grant / award / vesting (derivative) | 975 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | BAKHSHI NANDITA | Director | Grant / award / vesting | 413 | $145.24 | $60.0K | Form 4 |
| 2026-06-01 | FRISBY JEFFRY D | Director | Grant / award / vesting (derivative) | 975 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Henry Charlotte C. | Director | Grant / award / vesting (derivative) | 975 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Hinduja Sanjay | Director | Grant / award / vesting (derivative) | 975 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Osborne William H | Director | Grant / award / vesting (derivative) | 975 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Shaller Russell | Director | Grant / award / vesting (derivative) | 975 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Shaller Russell | Director | Grant / award / vesting | 413 | $145.24 | $60.0K | Form 4 |
| 2026-06-01 | West Fay | Director | Grant / award / vesting (derivative) | 975 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | DOUGLAS MARK | Director | Grant / award / vesting (derivative) | 975 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | DOUGLAS MARK | Director | Grant / award / vesting | 766 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-06-01 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece | Director | Grant / award / vesting (derivative) | 975 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-31 | BAKHSHI NANDITA | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | BAKHSHI NANDITA | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 1,198 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-31 | BAKHSHI NANDITA | Director | Option exercise / conversion | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | BAKHSHI NANDITA | Director | Option exercise / conversion | 1,198 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | FRISBY JEFFRY D | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | FRISBY JEFFRY D | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 1,198 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-31 | FRISBY JEFFRY D | Director | Option exercise / conversion | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | FRISBY JEFFRY D | Director | Option exercise / conversion | 1,198 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Henry Charlotte C. | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Henry Charlotte C. | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 1,198 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-31 | Henry Charlotte C. | Director | Option exercise / conversion | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Henry Charlotte C. | Director | Option exercise / conversion | 1,198 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Hinduja Sanjay | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Hinduja Sanjay | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 1,198 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-31 | Hinduja Sanjay | Director | Option exercise / conversion | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Hinduja Sanjay | Director | Option exercise / conversion | 1,198 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Osborne William H | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Osborne William H | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 1,198 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-31 | Osborne William H | Director | Option exercise / conversion | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Osborne William H | Director | Option exercise / conversion | 1,198 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Shaller Russell | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Shaller Russell | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 1,198 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-31 | Shaller Russell | Director | Option exercise / conversion | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Shaller Russell | Director | Option exercise / conversion | 1,198 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | West Fay | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | West Fay | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 1,198 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-31 | West Fay | Director | Option exercise / conversion | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | West Fay | Director | Option exercise / conversion | 1,198 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | DOUGLAS MARK | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | DOUGLAS MARK | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 1,198 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-31 | DOUGLAS MARK | Director | Option exercise / conversion | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | DOUGLAS MARK | Director | Option exercise / conversion | 1,198 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece | Director | Option exercise / conversion (derivative) | 1,198 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-31 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece | Director | Shares withheld for taxes / exercise cost | 365 | $143.53 | $52.4K | Form 4 |
| 2026-05-31 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece | Director | Option exercise / conversion | 18 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-31 | Foufopoulos - De Ridder Lucrece | Director | Option exercise / conversion | 1,198 | — | — | Form 4 |
| 2026-05-26 | Bijlani Jeewat | Officer (EVP, Glob. Spec. & CGO) | Option exercise / conversion (derivative) | 731 | $0.00 | $0 | Form 4 |
| 2026-05-26 | Bijlani Jeewat | Officer (EVP, Glob. Spec. & CGO) | Open-market sale | 731 | $145.77 | $106.6K | Form 4 |
| 2026-05-26 | Bijlani Jeewat | Officer (EVP, Glob. Spec. & CGO) | Option exercise / conversion | 731 | $136.64 | $99.9K | Form 4 |
Ask the chat about KWR's insider activity →
Transaction types are the SEC Form 4 codes: open-market purchases (P) and sales (S) are the only rows that reflect open-market conviction. Awards/vesting (A), option exercises (M/X/C), shares withheld for taxes (F) and gifts (G) are compensation or mechanical, not buying or selling on the open market. Sales may be planned and non-discretionary (e.g. a Rule 10b5-1 plan); open-market buying is not a recommendation to buy. Informational only — not financial advice.
Source: SEC EDGAR Form 3/4/5. See the full company profile: QUAKER HOUGHTON CORP (KWR).
Last updated 2026-06-15 (most recent filing date).
Informational only — NOT financial advice. Insider filings are sourced from SEC EDGAR and shown with their reported dates.