← stocks-llm New chat

Arista Networks (ANET) — insider trading

Information Technology

Arista Networks (ANET) has 105 reported SEC Form 4 insider transactions in our data, including 90 open-market sales among the most recent 100 (latest 2026-07-02).

Recent Form 4 transactions

Showing the 100 most recent of 105 recorded transactions. See all on SEC EDGAR →

DateInsiderRoleTypeSharesPriceValueFiling
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 6,363 $167.07 $1.06M Form 4
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 5,477 $166.34 $911.0K Form 4
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 20,218 $165.09 $3.34M Form 4
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 47,004 $164.23 $7.72M Form 4
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 77,753 $163.18 $12.69M Form 4
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 18,098 $162.48 $2.94M Form 4
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 7,385 $161.17 $1.19M Form 4
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 19,442 $160.16 $3.11M Form 4
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 25,845 $159.23 $4.12M Form 4
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 8,302 $158.40 $1.32M Form 4
2026-07-02 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 4,113 $157.24 $646.7K Form 4
2026-07-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 163 $170.03 $27.7K Form 4
2026-07-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 1,002 $169.23 $169.6K Form 4
2026-07-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 1,785 $168.12 $300.1K Form 4
2026-07-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 2,133 $167.36 $357.0K Form 4
2026-07-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 1,321 $166.33 $219.7K Form 4
2026-07-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 799 $165.37 $132.1K Form 4
2026-07-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 490 $164.00 $80.4K Form 4
2026-07-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 279 $162.62 $45.4K Form 4
2026-07-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 28 $162.34 $4.5K Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 7,706 $169.58 $1.31M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 18,721 $168.67 $3.16M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 47,597 $167.84 $7.99M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 23,870 $166.69 $3.98M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 12,595 $165.78 $2.09M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 9,605 $164.71 $1.58M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 19,493 $163.54 $3.19M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 28,706 $162.83 $4.67M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 26,405 $161.58 $4.27M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 32,878 $159.85 $5.26M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 32,334 $160.67 $5.20M Form 4
2026-07-01 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 90 $170.27 $15.3K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 46 $175.04 $8.1K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 2,244 $174.37 $391.3K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 1,341 $173.69 $232.9K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 531 $172.32 $91.5K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 903 $171.49 $154.9K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 1,012 $170.37 $172.4K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 2,617 $169.39 $443.3K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 1,052 $168.63 $177.4K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 254 $167.35 $42.5K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 75 $175.04 $13.1K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 3,590 $174.37 $626.0K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 2,145 $173.69 $372.6K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 850 $172.32 $146.5K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 1,445 $171.49 $247.8K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 1,619 $170.37 $275.8K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 4,187 $169.39 $709.2K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 1,683 $168.63 $283.8K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 406 $167.35 $67.9K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 79 $175.04 $13.8K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 3,890 $174.37 $678.3K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 2,323 $173.69 $403.5K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 920 $172.32 $158.5K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 1,566 $171.49 $268.5K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 1,754 $170.37 $298.8K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 4,537 $169.39 $768.5K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 1,824 $168.63 $307.6K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Open-market sale 440 $167.35 $73.6K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Option exercise / conversion 17,333 $15.28 $264.8K Form 4
2026-06-22 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Option exercise / conversion (derivative) 17,333 $0.00 $0 Form 4
2026-06-15 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 15,492 $168.72 $2.61M Form 4
2026-06-15 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 22,244 $168.05 $3.74M Form 4
2026-06-15 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 31,909 $167.09 $5.33M Form 4
2026-06-15 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 33,367 $165.96 $5.54M Form 4
2026-06-15 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 78,186 $164.99 $12.90M Form 4
2026-06-15 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 78,802 $164.06 $12.93M Form 4
2026-06-11 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Other acquisition or disposition 44,392 $0.00 $0 Form 4
2026-06-11 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Other acquisition or disposition 44,392 $0.00 $0 Form 4
2026-06-10 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Other acquisition or disposition 45,875 $0.00 $0 Form 4
2026-06-10 Duda Kenneth Director, Officer (President and CTO) Other acquisition or disposition 45,875 $0.00 $0 Form 4
2026-06-05 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 5,199 $160.50 $834.4K Form 4
2026-06-05 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 98,663 $159.93 $15.78M Form 4
2026-06-05 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 27,027 $158.88 $4.29M Form 4
2026-06-05 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 18,376 $157.74 $2.90M Form 4
2026-06-05 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 16,082 $156.93 $2.52M Form 4
2026-06-05 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 2,076 $155.77 $323.4K Form 4
2026-06-05 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 15,140 $154.56 $2.34M Form 4
2026-06-05 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 29,438 $153.79 $4.53M Form 4
2026-06-05 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 7,999 $152.94 $1.22M Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Option exercise / conversion (derivative) 61,328 $0.00 $0 Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Option exercise / conversion (derivative) 96,672 $0.00 $0 Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 403 $167.66 $67.6K Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 26,383 $167.15 $4.41M Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 11,950 $166.14 $1.99M Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 18,660 $164.97 $3.08M Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 23,984 $164.20 $3.94M Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 9,107 $163.04 $1.48M Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 123,450 $162.08 $20.01M Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 8,646 $161.10 $1.39M Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 4,511 $160.04 $722.0K Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 7,540 $159.01 $1.20M Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Open-market sale 5,366 $158.07 $848.2K Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Option exercise / conversion 96,672 $14.15 $1.37M Form 4
2026-06-04 BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% owner Option exercise / conversion 61,328 $15.26 $936.0K Form 4
2026-06-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 1,406 $171.72 $241.4K Form 4
2026-06-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 1,413 $170.87 $241.4K Form 4
2026-06-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 1,092 $169.79 $185.4K Form 4
2026-06-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 1,271 $168.92 $214.7K Form 4
2026-06-01 Giancarlo Charles H Director Open-market sale 1,467 $167.70 $246.0K Form 4

Ask the chat about ANET's insider activity →

Transaction types are the SEC Form 4 codes: open-market purchases (P) and sales (S) are the only rows that reflect open-market conviction. Awards/vesting (A), option exercises (M/X/C), shares withheld for taxes (F) and gifts (G) are compensation or mechanical, not buying or selling on the open market. Sales may be planned and non-discretionary (e.g. a Rule 10b5-1 plan); open-market buying is not a recommendation to buy. Informational only — not financial advice.

Source: SEC EDGAR Form 3/4/5. See the full company profile: Arista Networks (ANET).

Last updated 2026-07-02 (most recent filing date).

Informational only — NOT financial advice. Insider filings are sourced from SEC EDGAR and shown with their reported dates.