Skip to content

AppFolio (APPF) — insider trading

Information Technology · NASDAQ

AppFolio (APPF) has 451 reported SEC Form 4 insider transactions in our data, including 100 open-market sales among the most recent 100 (latest 2026-08-21).

Recent Form 4 transactions

Showing the 100 most recent of 451 recorded transactions. See all on SEC EDGAR →

DateInsiderRoleTypeSharesPriceValueFiling
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 694 $224.13 $155.5K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,006 $222.43 $223.8K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 365 $221.37 $80.8K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 92 $218.14 $20.1K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 183 $216.38 $39.6K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 92 $214.73 $19.8K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 62 $224.14 $13.9K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 94 $222.42 $20.9K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 35 $221.41 $7.7K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 8 $218.14 $1.7K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 17 $216.38 $3.7K Form 4
2026-08-21 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 8 $214.71 $1.7K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 78 $220.06 $17.2K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 701 $219.35 $153.8K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,947 $218.45 $425.3K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,550 $217.67 $337.4K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 702 $216.43 $151.9K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 622 $215.37 $134.0K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 22 $220.06 $4.8K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 199 $219.35 $43.7K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 551 $218.46 $120.4K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 452 $217.68 $98.4K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 198 $216.44 $42.9K Form 4
2026-08-20 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 178 $215.37 $38.3K Form 4
2026-08-19 Eaton Timothy Mathias Officer (Chief Financial Officer) Open-market sale 373 $202.61 $75.6K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 66 $211.18 $13.9K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 44 $209.12 $9.2K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 7 $207.27 $1.5K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 38 $206.46 $7.8K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 22 $203.98 $4.5K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 22 $202.61 $4.5K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 312 $215.60 $67.3K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,801 $214.94 $387.1K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 2,005 $213.78 $428.6K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 781 $212.64 $166.1K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 234 $211.18 $49.4K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 156 $209.12 $32.6K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 23 $207.27 $4.8K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 132 $206.45 $27.3K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 78 $203.98 $15.9K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 78 $202.61 $15.8K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 88 $215.60 $19.0K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 510 $214.94 $109.6K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 584 $213.78 $124.8K Form 4
2026-08-19 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 219 $212.64 $46.6K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 434 $205.95 $89.4K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,000 $204.98 $205.0K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 2,588 $203.88 $527.6K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 359 $202.77 $72.8K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 576 $201.49 $116.1K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 356 $200.29 $71.3K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 164 $198.90 $32.6K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 123 $197.80 $24.3K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 122 $205.95 $25.1K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 281 $204.98 $57.6K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 755 $203.88 $153.9K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 100 $202.77 $20.3K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 160 $201.49 $32.2K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 102 $200.29 $20.4K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 45 $198.90 $9.0K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 35 $197.81 $6.9K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 50 $205.95 $10.3K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 113 $204.98 $23.2K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 314 $203.87 $64.0K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 41 $202.77 $8.3K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 64 $201.49 $12.9K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 42 $200.29 $8.4K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 18 $198.89 $3.6K Form 4
2026-08-18 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 15 $197.84 $3.0K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 15 $199.05 $3.0K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 74 $198.37 $14.7K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 254 $196.98 $50.0K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 522 $196.08 $102.4K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 539 $195.33 $105.3K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 196 $194.28 $38.1K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 33 $199.05 $6.6K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 163 $198.37 $32.3K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 556 $196.98 $109.5K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,141 $196.08 $223.7K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,182 $195.33 $230.9K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 425 $194.28 $82.6K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 52 $199.05 $10.4K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 263 $198.37 $52.2K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 890 $196.98 $175.3K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,830 $196.08 $358.8K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,886 $195.33 $368.4K Form 4
2026-08-17 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 679 $194.28 $131.9K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 52 $205.00 $10.7K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,099 $204.14 $224.3K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 626 $203.04 $127.1K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,671 $201.97 $337.5K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 1,434 $201.17 $288.5K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 718 $200.29 $143.8K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 15 $205.00 $3.1K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 314 $204.14 $64.1K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 180 $203.04 $36.5K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 479 $201.97 $96.7K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 409 $201.18 $82.3K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 203 $200.29 $40.7K Form 4
2026-08-14 DUCA MAURICE J 10% owner Open-market sale 33 $205.00 $6.8K Form 4

Ask the chat about APPF's insider activity →

Transaction types are the SEC Form 4 codes: open-market purchases (P) and sales (S) are the only rows that reflect open-market conviction. Awards/vesting (A), option exercises (M/X/C), shares withheld for taxes (F) and gifts (G) are compensation or mechanical, not buying or selling on the open market. Sales may be planned and non-discretionary (e.g. a Rule 10b5-1 plan); open-market buying is not a recommendation to buy. Informational only — not financial advice.

Source: SEC EDGAR Form 3/4/5. See the full company profile: AppFolio (APPF).

Last updated 2026-08-21 (most recent filing date).

Informational only — NOT financial advice. Insider filings are sourced from SEC EDGAR and shown with their reported dates.