Stock screener
Filter the covered US universe by sector, size, profitability, dividends and performance. Every screen has its own shareable link — the address bar reflects your filters.
Showing 31–60 of 675 companies · sorted by market cap (high to low)
| Ticker | Company | Sector | Price | Market cap | P/E | Rev growth | Net margin | Div yield | 1y return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRG | Intuitive Surgical | Health Care | $369.25 | $130.4B | 42.3 | +20.7% | +28.4% | n/a | -22.0% |
| NEM | Newmont | Materials | $122.63 | $129.2B | 14.0 | +25.2% | +31.3% | +4.3% | +64.8% |
| NET | Cloudflare | Information Technology | $285.51 | $118.0B | n/a | +33.5% | -4.7% | n/a | +36.8% |
| SNOW | Snowflake Inc. | Information Technology | $319.80 | $110.8B | n/a | +31.1% | -28.4% | n/a | +34.0% |
| APP | AppLovin | Communication Services | $311.74 | $104.6B | 23.7 | +60.6% | +60.8% | n/a | -34.9% |
| MELI | Mercado Libre | Consumer Discretionary | $1,963.49 | $99.5B | 50.3 | +46.0% | +9.8% | n/a | -20.6% |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | $280.31 | $99.3B | 28.5 | +26.0% | +9.1% | +0.9% | -9.0% |
| VRT | Vertiv | Industrials | $255.97 | $98.5B | 57.9 | +26.2% | +13.0% | +0.1% | +100.7% |
| KKR | KKR & Co. | Financials | $106.41 | $95.5B | 32.2 | +30.5% | +12.2% | +1.0% | -23.7% |
| DASH | DoorDash | Consumer Discretionary | $225.66 | $93.7B | 111.4 | +33.6% | +6.8% | n/a | -8.0% |
| PWR | Quanta Services | Industrials | $611.39 | $91.9B | 70.0 | +26.3% | +3.6% | +0.2% | +61.8% |
| DDOG | Datadog | Information Technology | $223.84 | $90.9B | 512.0 | +31.5% | +3.1% | n/a | +63.8% |
| HOOD | Robinhood Markets | Financials | $103.51 | $89.3B | 43.1 | +38.3% | +42.1% | n/a | -0.5% |
| SNPS | Synopsys | Information Technology | $414.82 | $79.5B | 96.1 | +39.5% | +18.9% | n/a | -31.3% |
| APO | Apollo Global Management | Financials | $131.69 | $77.8B | 74.1 | +26.2% | +10.9% | +1.9% | -3.3% |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | Information Technology | $50.87 | $67.5B | 51.3 | +22.6% | +0.2% | +3.0% | +125.4% |
| NU | Nubank | Financials | $14.46 | $67.3B | 21.1 | +45.4% | +17.1% | n/a | -2.3% |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Financials | $262.00 | $67.2B | 41.7 | +26.3% | +10.7% | +0.9% | -13.5% |
| NBIS | Nebius Group | Information Technology | $199.54 | $64.2B | 1513.5 | +488.1% | +15.6% | n/a | +192.1% |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | Information Technology | $172.62 | $64.0B | 269.3 | +174.6% | n/a | n/a | n/a |
| BE | Bloom Energy Corp | Industrials | $213.63 | $60.8B | 11588.5 | +56.5% | -22.7% | +0.0% | +303.5% |
| TFC | Truist Financial | Financials | $49.44 | $60.4B | 10.8 | +58.2% | n/a | +6.5% | +5.6% |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Information Technology | $1,225.96 | $60.2B | 86.8 | +28.7% | +22.3% | +0.7% | +46.7% |
| D | Dominion Energy | Utilities | $66.38 | $58.4B | 23.8 | +21.8% | +18.2% | +5.7% | +10.8% |
| CRWV | CoreWeave | Information Technology | $81.85 | $57.6B | n/a | +129.9% | -22.7% | n/a | -20.6% |
| FANG | Diamondback Energy | Energy | $203.16 | $56.9B | 38.1 | +21.4% | +11.1% | +6.6% | +36.6% |
| FIX | Comfort Systems USA | Industrials | $1,554.37 | $54.7B | 42.7 | +46.1% | +11.2% | +0.5% | +121.0% |
| COHR | Coherent Corp. | Information Technology | $272.03 | $53.3B | 79.5 | +22.5% | +11.3% | +0.0% | +200.7% |
| TER | Teradyne | Information Technology | $335.46 | $52.4B | 46.0 | +57.9% | +17.4% | +0.5% | +183.7% |
| CIEN | Ciena | Information Technology | $360.33 | $51.1B | 143.0 | +30.6% | +2.6% | n/a | +283.5% |
Every view here has its own address — copy the link from your browser to share exactly what you are looking at. Click a column header to sort.
Data: SEC EDGAR (filings) + market data (prices, fundamentals). Prices on this page are from the 2026-09-01 close or later — each figure is labelled with its own as-of date.
Informational only — NOT financial advice. All figures are delayed daily-close data from SEC EDGAR & market data, shown with their as-of date. Past performance does not indicate future results.