Stock screener
Filter the covered US universe by sector, size, profitability, dividends and performance. Every screen has its own shareable link — the address bar reflects your filters.
Showing 1231–1260 of 2749 companies · sorted by market cap (low to high)
| Ticker | Company | Sector | Price | Market cap | P/E | Rev growth | Net margin | Div yield | 1y return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN | ASANA INC CLASS A | Information Technology | $8.81 | $2.2B | n/a | +9.5% | -23.9% | n/a | -39.8% |
| HTH | HILLTOP HOLDINGS INC | Financials | $39.24 | $2.2B | 14.6 | n/a | n/a | +2.2% | +9.8% |
| OFG | OFG BANCORP | Financials | $53.22 | $2.2B | 10.5 | +28.2% | n/a | +2.6% | +17.4% |
| TRN | TRINITY INDUSTRIES INC | Industrials | $28.32 | $2.3B | 6.8 | -18.9% | +11.7% | +4.2% | -0.9% |
| CALX | CALIX NETWORKS INC | Information Technology | $35.96 | $2.3B | 47.8 | +27.8% | +1.8% | n/a | -41.1% |
| PVLA | PALVELLA THERAPEUTICS INC | Health Care | $157.24 | $2.3B | n/a | -97.2% | +43.7% | n/a | +190.4% |
| XRAY | Dentsply Sirona | Health Care | $11.38 | $2.3B | n/a | -0.8% | -16.3% | +5.5% | -20.6% |
| OSW | ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | Consumer Discretionary | $22.40 | $2.3B | 28.4 | +9.8% | +7.5% | +0.7% | +1.2% |
| ROG | ROGERS CORP | Information Technology | $127.82 | $2.3B | 73.5 | +4.9% | -7.6% | n/a | +60.3% |
| UAA | Under Armour (Class A) | Consumer Discretionary | $5.25 | $2.3B | n/a | -3.8% | -10.0% | n/a | -0.2% |
| NWBI | NORTHWEST BANCSHARES INC | Financials | $15.62 | $2.3B | 15.0 | +31.7% | n/a | +7.2% | +21.6% |
| PENN | Penn Entertainment | Consumer Discretionary | $17.07 | $2.3B | n/a | +6.1% | -7.7% | n/a | -13.1% |
| RAMP | LIVERAMP HOLDINGS INC | Information Technology | $37.75 | $2.3B | 15.5 | +8.8% | +18.0% | n/a | +35.9% |
| CC | CHEMOURS | Materials | $15.30 | $2.3B | n/a | -1.4% | -6.6% | +3.8% | +1.4% |
| BOBS | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | Consumer Discretionary | $17.64 | $2.3B | 18.9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| LASR | NLIGHT INC | Information Technology | $40.06 | $2.3B | n/a | +40.9% | -9.0% | n/a | +35.7% |
| IOSP | INNOSPEC INC | Materials | $93.95 | $2.3B | 19.2 | +2.9% | +6.6% | +1.3% | +9.4% |
| ARR | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | Financials | $16.35 | $2.3B | 4.3 | +113.0% | n/a | +28.1% | +4.6% |
| BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC CLASS A | Health Care | $7.36 | $2.3B | n/a | +28.1% | -79.0% | n/a | +381.0% |
| VVX | V2X INC | Industrials | $74.18 | $2.3B | 25.6 | +13.0% | +1.7% | n/a | +33.8% |
| DBD | DIEBOLD NIXDORF INC | Information Technology | $68.67 | $2.3B | 22.5 | +5.4% | +2.5% | n/a | +14.9% |
| HCI | HCI GROUP INC | Financials | $187.64 | $2.3B | 8.0 | +21.7% | +33.2% | +1.8% | +7.6% |
| OCUL | OCULAR THERAPEUTIX INC | Health Care | $10.64 | $2.3B | n/a | -8.1% | -511.9% | n/a | -16.2% |
| EFSC | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | Financials | $64.66 | $2.3B | 12.6 | +53.3% | n/a | +2.6% | +5.7% |
| HG | HAMILTON INSURANCE GROUP LTD CLASS | Financials | $35.60 | $2.3B | 5.8 | +21.8% | +28.9% | n/a | +44.8% |
| ANDE | ANDERSONS INC | Consumer Staples | $69.31 | $2.4B | 13.4 | -5.2% | +0.9% | +1.4% | +67.1% |
| SFBS | SERVISFIRST BANCSHARES INC | Financials | $43.13 | $2.4B | 7.4 | n/a | n/a | +2.2% | -2.2% |
| HLIO | HELIOS TECHNOLOGIES INC | Industrials | $71.62 | $2.4B | 39.2 | +10.4% | +5.8% | +0.9% | +31.4% |
| KMT | KENNAMETAL INC | Industrials | $31.02 | $2.4B | 7.0 | +19.8% | +14.5% | +3.5% | +42.1% |
| PRCH | PORCH GROUP INC | Information Technology | $17.94 | $2.4B | n/a | +19.5% | -0.8% | n/a | -0.1% |
Every view here has its own address — copy the link from your browser to share exactly what you are looking at. Click a column header to sort.
Data: SEC EDGAR (filings) + market data (prices, fundamentals). Prices on this page are from the 2026-09-04 close or later — each figure is labelled with its own as-of date.
Informational only — NOT financial advice. All figures are delayed daily-close data from SEC EDGAR & market data, shown with their as-of date. Past performance does not indicate future results.